广宗县职业技术教育中心2025年“3+2”贯通培养预录取名单公示
考生号 | 考生姓名 | 性别代码 | 学校代码 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 总分 |
250****30112 | 杨雅琪 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 415 |
250****40270 | 张丽暄 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 410 |
250****20081 | 贺海双 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 391 |
250****80877 | 赵康园 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 387 |
250****00088 | 李佳琦 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 379 |
250****70179 | 王子鑫 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 368 |
250****80780 | 梁策 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 364 |
250****90381 | 赵中源 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 346 |
250****40225 | 张晓佳 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 344 |
250****60321 | 靳晓彤 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 333 |
250****00126 | 王倩 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 330 |
250****90246 | 张媛媛 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 326 |
250****90414 | 刘嘉馨 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 323 |
250****50370 | 张晓萍 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 322 |
250****00334 | 吕秀林 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 322 |
250****70035 | 王晓钰 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 319 |
250****30040 | 孙佳慧 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 317 |
250****50330 | 孙雨诺 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 313 |
250****40117 | 尹晓颖 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 308 |
250****70729 | 李姝 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 301 |
250****90294 | 李宇心 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 298 |
250****60037 | 郭昱杉 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 294 |
250****00044 | 李晨莹 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 286 |
250****90169 | 李晓慧 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 284 |
250****40860 | 史宛霖 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 278 |
250****00130 | 王华悦 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 278 |
250****60162 | 杜志伟 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 274 |
250****90469 | 王梦琪 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 268 |
250****70193 | 黄雨嘉 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 267 |
250****70826 | 李筱婉 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 262 |
250****70300 | 杨雨茜 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 261 |
250****60166 | 王国冰 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 260 |
250****40580 | 桂丽佳 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 258 |
250****80593 | 王依丹 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 250 |
250****40486 | 陈梦馨 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 250 |
250****40376 | 侯云铄 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 249 |
250****60375 | 刘子涵 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 249 |
250****30086 | 高一诺 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 245 |
250****90422 | 代晓畅 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 242 |
250****30188 | 王伟琦 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 241 |
250****70007 | 郭奎涛 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 477 |
250****60034 | 任利鑫 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 461 |
250****70651 | 张立洋 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 440 |
250****80907 | 赵国荣 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 419 |
250****30141 | 张琳 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 414 |
250****70075 | 李要泽 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 410 |
250****30121 | 刘渭淼 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 399 |
250****30126 | 何清海 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 386 |
250****00035 | 王冠 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 371 |
250****90421 | 王钰涵 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 363 |
250****70482 | 李鹏宇 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 361 |
250****60092 | 苏凯璐 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 345 |
250****60353 | 尚韦含 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 341 |
250****80673 | 宋嘉乐 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 338 |
250****00199 | 刘怡薇 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 333 |
250****00092 | 张新钰 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 329 |
250****40470 | 武姿娴 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 323 |
250****00235 | 马海青 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 317 |
250****80053 | 南佳诺 | 2 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 310 |
250****70812 | 赵泉义 | 1 | 6707 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北机电职业技术学院 | 299 |
公示时间为8月13日至8月18日,接受社会各界监督。
反馈电话:0319—7232661
监督电话:0319—7232568
广宗县职业技术教育中心
2025年8月13日
|
|
|
|
|