二〇二六年河北省中等职业学校录取(“3+2”)考生公示名单(邢台市) | |||||||||
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 |
1 | 260****80453 | 李雨锘 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 444 |
2 | 260****80412 | 王熠宸 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 429 |
3 | 260****80373 | 刘一凡 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 416 |
4 | 260****70085 | 高增岳 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 409 |
5 | 260****50020 | 于国泰 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 395 |
6 | 260****50255 | 冀敬轩 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 399 |
7 | 260****80268 | 王浩正 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 392 |
8 | 260****50155 | 韩林岗 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 386 |
9 | 260****60400 | 李甲硕 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 381 |
10 | 260****80467 | 张三上 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 375 |
11 | 260****00106 | 吴俊烨 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 368 |
12 | 260****20502 | 王宇铎 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 367 |
13 | 260****90121 | 周少洋 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 361 |
14 | 260****90022 | 张学琦 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 361 |
15 | 260****90419 | 王贵田 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 357 |
16 | 260****41140 | 王欣博 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 353 |
17 | 260****40025 | 马晓圣 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 353 |
18 | 260****40010 | 王云展 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 349 |
19 | 260****70589 | 吕增厚 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 349 |
20 | 260****10091 | 孟令翔 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 346 |
21 | 260****60348 | 郑博宇 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 345 |
22 | 260****70125 | 卫子瀚 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 343 |
23 | 260****00104 | 邱科毅 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 343 |
24 | 260****70420 | 郭恒瑞 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 341 |
25 | 260****90464 | 李庆师 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 340 |
26 | 260****00157 | 白耀熙 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 338 |
27 | 260****30062 | 史鹏北 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 336 |
28 | 260****70526 | 王耀祖 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 334 |
29 | 260****30098 | 常溢诺 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 333 |
30 | 260****70242 | 赵祥彬 | 男 | 3+2 | 广宗县职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 332 |
公示期为5个工作日,公示后不再变动。
咨询电话:0319——7232661。
通讯地址:河北省邢台市广宗县邢清路北侧大王村村南。
|
|
|
|
|