2013年毕业生
2016年01月12日 14:07:19 访问量:4253次
学号(学籍号) | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 身份证号 | 入 学年 月 | 修读专业 | 学制 | 办学类型 | 户籍所在地 | 户籍性质 |
|
310****03052300050 | 王国壮 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99201192611 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 大平台乡大柏社村 | 农村 | 1
|
310****03052300051 | 宋恒顺 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99308150614 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 件只乡宋村 | 农村 | 2
|
310****03052300052 | 翟银峰 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99308163650 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡枣科 | 农村 | 3
|
310****03052300053 | 刘玉珠 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99308240222 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 冯寨南孝路 | 农村 | 4
|
310****03052300054 | 刘毅 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99309181711 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡刘家庄村 | 农村 | 5
|
310****03052300055 | 张英瑞 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99310021010 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡大辛庄 | 农村 | 6
|
310****03052300056 | 邱海鹊 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99310081726 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡邱家庄村 | 农村 | 7
|
310****03052300057 | 杜源 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99407230011 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗县 | 农村 | 8
|
310****03052300058 | 李婷茹 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99409093620 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡大辛庄 | 农村 | 9
|
310****03052300059 | 张胜迪 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99409110013 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核桃园乡核桃园村 | 农村 | 10
|
310****03052300060 | 段凯莉 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99409153224 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 城关镇大王村 | 农村 | 11
|
310****03052300061 | 刘向闯 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99410011717 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡刘家庄村 | 农村 | 12
|
310****03052300062 | 王存培 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99411082912 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 冯寨乡赵寨村 | 农村 | 13
|
310****03052300063 | 王源 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99411202013 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 董里乡东董里村 | 农村 | 14
|
310****03052300064 | 牛冠方 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99411232618 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 大平台乡东牛庄村 | 农村 | 15
|
310****03052300065 | 张彬图 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99411252010 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡张家庄村 | 农村 | 16
|
310****03052300066 | 师幸兴 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99412022946 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 冯寨小庄 | 农村 | 17
|
310****03052300067 | 李一丁 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99501062616 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 大平台北葛村 | 农村 | 18
|
310****03052300068 | 杜晨旭 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****9950130171X | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡杜家庄村 | 农村 | 19
|
310****03052300069 | 周金 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99506053217 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇西街 | 农村 | 20
|
310****03052300070 | 郭林森 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99510153210 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇东街村 | 农村 | 21
|
310****03052300071 | 高英鹤 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99312263232 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇盐场村 | 农村 | 22
|
310****03052300072 | 候永笑 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99401021067 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡枣园 | 农村 | 23
|
310****03052300073 | 王安洋 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99401281037 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡枣园 | 农村 | 24
|
310****03052300074 | 苏宁 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99402111064 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡枣园 | 农村 | 25
|
310****03052300075 | 王华卜 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****9940708101X | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡斥漳 | 农村 | 26
|
310****03052300076 | 张俊 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99412011024 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇赵家吾村 | 农村 | 27
|
310****03052300077 | 温红秋 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99409051025 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡枣园 | 农村 | 28
|
310****03052300078 | 张月青 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99505291029 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡常埠村 | 农村 | 29
|
310****03052300079 | 王如顺 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****9940625103X | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡枣园 | 农村 | 30
|
310****03052300080 | 秦学彬 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99406153616 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡秦红龙 | 农村 | 31
|
310****03052300081 | 王云爽 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99404121020 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡北塘町 | 农村 | 32
|
310****03052300082 | 李娟 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99404011067 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡南辛庄 | 农村 | 33
|
310****03052300083 | 陈京闯 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99402233213 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇前平台村 | 农村 | 34
|
310****03052300084 | 邢彩平 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99401121025 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡常埠村 | 农村 | 35
|
310****03052300085 | 王喆 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99401021016 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡斥漳 | 农村 | 36
|
310****03052300086 | 郑晓雅 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99312052320 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 东召乡乔家屯 | 农村 | 37
|
310****03052300087 | 秦学胜 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99311113611 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡秦红龙 | 农村 | 38
|
310****03052300088 | 陈志强 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99310223659 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡高伏城村 | 农村 | 39
|
310****03052300089 | 卫盛荣 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99308122023 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡东董里 | 农村 | 40
|
310****03052300090 | 贾晓运 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99307142321 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 东召乡乔家屯 | 农村 | 41
|
310****03052300091 | 卫哲 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99208022017 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡东董里 | 农村 | 42
|
310****03052300092 | 王西旺 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99206050612 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 件只乡东张魏村 | 农村 | 43
|
310****03052300093 | 邱要尧 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99202212637 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 大平台乡大平台村 | 农村 | 44
|
310****03052300094 | 贾晓东 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99110170636 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 件只乡东张魏村 | 农村 | 45
|
310****03052300095 | 卫光博 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99109032017 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡东董里 | 农村 | 46
|
310****03052300096 | 张浩 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99012130630 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 件只乡东张魏村 | 农村 | 47
|
310****03052300097 | 卫胜娜 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99012122024 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 核园乡东董里 | 农村 | 48
|
310****03052300102 | 李乐民 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99211093310 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 威县张营乡窑洼村 | 农村 | 49
|
310****03052300103 | 李乐军 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99102173311 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 威县张营乡窑洼村 | 农村 | 50
|
310****03052300105 | 南晓婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99507262328 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 东召乡东召村 | 农村 | 51
|
310****03052300106 | 施成飞 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99504083615 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡施红龙村 | 农村 | 52
|
310****03052300107 | 李宗宽 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99504042610 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 大平台乡大平台村 | 农村 | 53
|
310****03052300108 | 刘建营 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****9950328321X | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 广宗镇北小东 | 农村 | 54
|
310****03052300109 | 张涛 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99410011012 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 塘町乡曹家寨 | 农村 | 55
|
310****03052300110 | 施成功 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99407013631 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡施红龙村 | 农村 | 56
|
310****03052300111 | 施成建 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99407013615 | 20100301 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业中专 | 葫芦乡施红龙村 | 农村 | 57
|
310****03052300112 | 仁丹 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99209012021 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园乡董里集村 | 农村 | 58
|
310****03052300113 | 王新鸽 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99310121724 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园乡七斗店村 | 农村 | 59
|
310****03052300114 | 李晓梓 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99008191422 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县大平台乡唐常乡 | 农村 | 60
|
310****03052300115 | 王林 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99403252328 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县东召乡板台集 | 农村 | 61
|
310****03052300116 | 左国靖 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99212033229 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县城关镇大王村 | 农村 | 62
|
310****03052300117 | 来路慧 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99403201037 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县町塘乡周家寨 | 农村 | 63
|
310****03052300118 | 王庆忠 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99301023217 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县城关镇盐场 | 农村 | 64
|
310****03052300119 | 赵伟斗 | 男 | 汉族 | 团员 | 130****99209021710 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园吉兴古村 | 农村 | 65
|
310****03052300120 | 徐保广 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99210241710 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园乡楼斗寨村 | 农村 | 66
|
310****03052300121 | 施豆豆 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99305053616 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县葫芦乡施红龙村 | 农村 | 67
|
310****03052300122 | 段素玲 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99310073240 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县广宗镇大王村 | 农村 | 68
|
310****03052300123 | 葛立丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99204233220 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县广宗镇北小东 | 农村 | 69
|
310****03052300124 | 谷秋华 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99202132944 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县谷常相村 | 农村 | 70
|
310****03052300125 | 乔玉言 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99204173221 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县广宗镇西关村 | 农村 | 71
|
310****03052300126 | 李娟 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99409261743 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园乡陶辛广村 | 农村 | 72
|
310****03052300127 | 李晓盼 | 女 | 汉族 | 团员 | 130****99304171725 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县核桃园乡刘庄村 | 农村 | 73
|
310****03052300128 | 刘晓林 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99307113643 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县葫芦乡施红龙村 | 农村 | 74
|
310****03052300129 | 邱晴辉 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99307210021 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县广宗镇 | 县镇非农 | 75
|
310****03052300130 | 孟晓娜 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99301102660 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县大平台乡谷常相村 | 农村 | 76
|
310****03052300131 | 关文红 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****9880304294X | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县冯寨乡东禾村 | 农村 | 77
|
310****03052300132 | 王晓地 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99406042924 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县冯寨赵寨村 | 农村 | 78
|
310****03052300133 | 李亭 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99012062666 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县大平台乡北戈村 | 农村 | 79
|
310****03052300134 | 张西亚 | 男 | 汉族 | 群众 | 130****99408063657 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县葫芦乡张葫芦村 | 农村 | 80
|
310****03052300135 | 吕明明 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****99306012621 | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县大平台乡大柏社村 | 农村 | 81
|
310****03052300136 | 王贝贝 | 女 | 汉族 | 群众 | 130****9920116328X | 20090901 | 工业与民用建筑 | 3 | 职业高中 | 广宗县广宗镇南街村 | 农村 | 82 |
编辑:办公室